<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les nouvelles de Google Earth et Google Maps</title>
	<link>http://www.renalid.com/2006/06/26/les-nouvelles-de-google-earth-et-google-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, Géolocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:38:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : RenaLId :: Affichez vos flux ou fichiers GeoRSS et KML sur Google Maps</title>
		<link>http://www.renalid.com/2006/06/26/les-nouvelles-de-google-earth-et-google-maps/#comment-2037</link>
		<dc:creator>RenaLId :: Affichez vos flux ou fichiers GeoRSS et KML sur Google Maps</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2007 22:32:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2006/06/26/les-nouvelles-de-google-earth-et-google-maps/#comment-2037</guid>
		<description>[...] En juin dernier, Google avait&#160;annoncé le premier rapprochement des 2 outils. Il était alors possible d&#8217;afficher des fichiers KMZ ou KML sur le portail Google Maps. Un exemple ici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En juin dernier, Google avait&nbsp;annoncé le premier rapprochement des 2 outils. Il était alors possible d&#8217;afficher des fichiers KMZ ou KML sur le portail Google Maps. Un exemple ici. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
