<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La carte et le territoire</title>
	<link>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, GÃ©olocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:41:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : renalid</title>
		<link>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-299</link>
		<dc:creator>renalid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 18:42:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-299</guid>
		<description>Bonjour,

Oui je connais http://www.wikimapia.com qui effectivement est un bel exemple d'appropriation des cartes Google Maps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Oui je connais <a href="http://www.wikimapia.com" rel="nofollow">http://www.wikimapia.com</a> qui effectivement est un bel exemple d&#8217;appropriation des cartes Google Maps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RenaLID :: L&#8217;appropriation des cartes par les utilisateurs : &#8220;La carte fait le territoire&#8221; (suite)</title>
		<link>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-292</link>
		<dc:creator>RenaLID :: L&#8217;appropriation des cartes par les utilisateurs : &#8220;La carte fait le territoire&#8221; (suite)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 10:48:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-292</guid>
		<description>[...] Suite Ã  son article sur Internet Actu, Daniel Kaplan vient d&#8217;indiquer un article de LoÃ¯c HaÃ¿ &#8220;DÃ©confiture de la gÃ©omatique nationale&#8221; en complÃ©ment Ã  &#8220;La carte fait le territoire&#8220;. Ce dernier prÃ©sente diffÃ©rents moyens rÃ©conciliant la carte avec le territoire ou plutÃ´t les moyens avec lesquels les utilisateurs s&#8217;approprient ces nouveaux territoires numÃ©riques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Suite Ã  son article sur Internet Actu, Daniel Kaplan vient d&#8217;indiquer un article de LoÃ¯c HaÃ¿ &#8220;DÃ©confiture de la gÃ©omatique nationale&#8221; en complÃ©ment Ã  &#8220;La carte fait le territoire&#8220;. Ce dernier prÃ©sente diffÃ©rents moyens rÃ©conciliant la carte avec le territoire ou plutÃ´t les moyens avec lesquels les utilisateurs s&#8217;approprient ces nouveaux territoires numÃ©riques. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Colorado</title>
		<link>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-282</link>
		<dc:creator>Colorado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 10:06:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2006/09/01/la-carte-et-le-territoire/#comment-282</guid>
		<description>Connaissez-vous Wikimapia ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Connaissez-vous Wikimapia ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
