<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : SÃ©curitÃ© du territoire : qu&#8217;en est il de la prÃ©cision des vues satellites</title>
	<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/securite-du-territoire-quen-est-il-de-la-precision-des-vue-satellites/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, GÃ©olocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:28:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Serge "Sendell" G.</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/securite-du-territoire-quen-est-il-de-la-precision-des-vue-satellites/#comment-479</link>
		<dc:creator>Serge "Sendell" G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:36:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/01/24/securite-du-territoire-quen-est-il-de-la-precision-des-vue-satellites/#comment-479</guid>
		<description>La censure du gÃ©oportail masque en effet les zones sensibles, mais en les faisant violemment ressortir sur les photos par le contraste entre le blanc et les photos, comme le souligne l'article de ZDNet. Il y est cependant ensuite dit que GÃ©oPortail "a donc optÃ© pour diverses solutions de dÃ©gradation et un floutage plus discret, mais tout aussi efficace" : pour le moment ce n'est pas le cas, et dans Google Earth il est amusant de passer des images GeoPortail aux images "Google" (SPOT5 ou DigitalGlobe) pour jouer Ã  l'espion.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La censure du gÃ©oportail masque en effet les zones sensibles, mais en les faisant violemment ressortir sur les photos par le contraste entre le blanc et les photos, comme le souligne l&#8217;article de ZDNet. Il y est cependant ensuite dit que GÃ©oPortail &#8220;a donc optÃ© pour diverses solutions de dÃ©gradation et un floutage plus discret, mais tout aussi efficace&#8221; : pour le moment ce n&#8217;est pas le cas, et dans Google Earth il est amusant de passer des images GeoPortail aux images &#8220;Google&#8221; (SPOT5 ou DigitalGlobe) pour jouer Ã  l&#8217;espion.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
