<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Vous voulez apparaÃ®tre sur la vue aÃ©rienne de Google Maps&#8230;</title>
	<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, GÃ©olocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:29:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : RenaLId :: Prises de vues aÃ©riennes sur Sydney</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-486</link>
		<dc:creator>RenaLId :: Prises de vues aÃ©riennes sur Sydney</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 14:50:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-486</guid>
		<description>[...] Comme annoncÃ© sur ce blog, la prise de vue aÃ©rienne du port de Sydney a bien eu lieu, vendredi dernier (26/01) le jour de la fÃªte nationale Australienne. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Comme annoncÃ© sur ce blog, la prise de vue aÃ©rienne du port de Sydney a bien eu lieu, vendredi dernier (26/01) le jour de la fÃªte nationale Australienne. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge "Sendell" G.</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-483</link>
		<dc:creator>Serge "Sendell" G.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 22:58:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-483</guid>
		<description>Un &lt;a href="http://blogs.smh.com.au/mashup/archives/009502.html" rel="nofollow"&gt;post sur le blog du mÃªme journal&lt;/a&gt; relate cette journÃ©e. Cela aura Ã©tÃ© une belle journÃ©e d'Ã©tÃ© bien ensoleillÃ©e (Ã§a laisse rÃªveur en ce moment!), et de nombreuses personnes semblent s'Ãªtre prÃªtÃ©es au jeu, et ont cherchÃ© Ã  pouvoir Ãªtre repÃ©rable et Ã  passer un message de paix, d'amour, de politique, de publicitÃ©... de quoi avoir des images amusantes bientÃ´t.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://blogs.smh.com.au/mashup/archives/009502.html" rel="nofollow">post sur le blog du mÃªme journal</a> relate cette journÃ©e. Cela aura Ã©tÃ© une belle journÃ©e d&#8217;Ã©tÃ© bien ensoleillÃ©e (Ã§a laisse rÃªveur en ce moment!), et de nombreuses personnes semblent s&#8217;Ãªtre prÃªtÃ©es au jeu, et ont cherchÃ© Ã  pouvoir Ãªtre repÃ©rable et Ã  passer un message de paix, d&#8217;amour, de politique, de publicitÃ©&#8230; de quoi avoir des images amusantes bientÃ´t.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-481</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 23:28:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-481</guid>
		<description>Bien vu!
:-) J'avais pas lu l'article jusqu'au bout...
S'il font Ã§a le 14 juillet sur Paris, ca va Ãªtre grand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien vu!<br />
 <img src='http://www.renalid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> J&#8217;avais pas lu l&#8217;article jusqu&#8217;au bout&#8230;<br />
S&#8217;il font Ã§a le 14 juillet sur Paris, ca va Ãªtre grand!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge "Sendell" G.</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-480</link>
		<dc:creator>Serge "Sendell" G.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:49:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/01/24/vous-voulez-apparaitre-sur-la-vue-aerienne-de-google-maps/#comment-480</guid>
		<description>Un &lt;a href="http://www.smh.com.au/articles/2007/01/22/1169330820917.html" rel="nofollow"&gt;article du Sydney Morning Herald&lt;/a&gt; cite Lars Rasmussen, directeur de Google Australie, qui prÃ©cise qu'en cas de succÃ¨s de cette opÃ©ration, ce genre d'Ã©vÃ¨nement pourrait avoir lieu le 14 juillet en France ! A suivre donc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://www.smh.com.au/articles/2007/01/22/1169330820917.html" rel="nofollow">article du Sydney Morning Herald</a> cite Lars Rasmussen, directeur de Google Australie, qui prÃ©cise qu&#8217;en cas de succÃ¨s de cette opÃ©ration, ce genre d&#8217;Ã©vÃ¨nement pourrait avoir lieu le 14 juillet en France ! A suivre donc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
