<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Affichez vos flux ou fichiers GeoRSS et KML sur Google Maps</title>
	<link>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, GÃ©olocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:21:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : MD</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3006</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:14:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3006</guid>
		<description>Faute de frappe :

Voir le &lt;a href="http://michael.delorme.free.fr/pub/georss/" rel="nofollow"&gt;mode d'emploi&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faute de frappe :</p>
<p>Voir le <a href="http://michael.delorme.free.fr/pub/georss/" rel="nofollow">mode d&#8217;emploi</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : MD</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3005</link>
		<dc:creator>MD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 21:06:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-3005</guid>
		<description>LE problÃ¨me c'est que Google Earth, contrairement Ã  Google Maps ne sait pas "consommer" du geoRSS. Il existe des &lt;a href="http://www.geonames.org/rss-to-georss-converter.html" rel="nofollow"&gt;outils en ligne&lt;/a&gt; de conversion, mais si on veut tout maitriser il faut passer par une tranformation XSL : &lt;a href="http://michael.delorme.free.fr/georss/" rel="nofollow"&gt;mode d'emploi&lt;/a&gt; pour ceux qui en auraient besoin pour ne pas avoir Ã  chercher comme je l'ai fait...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>LE problÃ¨me c&#8217;est que Google Earth, contrairement Ã  Google Maps ne sait pas &#8220;consommer&#8221; du geoRSS. Il existe des <a href="http://www.geonames.org/rss-to-georss-converter.html" rel="nofollow">outils en ligne</a> de conversion, mais si on veut tout maitriser il faut passer par une tranformation XSL : <a href="http://michael.delorme.free.fr/georss/" rel="nofollow">mode d&#8217;emploi</a> pour ceux qui en auraient besoin pour ne pas avoir Ã  chercher comme je l&#8217;ai fait&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu / Mateo</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-2196</link>
		<dc:creator>Mathieu / Mateo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2007 12:58:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/03/23/affichez-vos-flux-ou-fichiers-georss-et-kml-sur-google-maps/#comment-2196</guid>
		<description>Une autre grande force de Google Maps est de proposer de "Traverser l'Atlantique Ã  la nage" pour joindre Paris et New York...
http://mathieu1.typepad.com/blog/2007/03/google_a_dit_tu.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre grande force de Google Maps est de proposer de &#8220;Traverser l&#8217;Atlantique Ã  la nage&#8221; pour joindre Paris et New York&#8230;<br />
<a href="http://mathieu1.typepad.com/blog/2007/03/google_a_dit_tu.html" rel="nofollow">http://mathieu1.typepad.com/blog/2007/03/google_a_dit_tu.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
