<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Earth vous propose de visualiser les rÃ©sultats des Ã©lections prÃ©sidentielles 2007</title>
	<link>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, GÃ©olocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 17:26:43 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : RenaLId :: Les rÃ©sultats du 1er tour des Ã©lections prÃ©sidentielles 2007 sur Google Earth suite&#8230;</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2890</link>
		<dc:creator>RenaLId :: Les rÃ©sultats du 1er tour des Ã©lections prÃ©sidentielles 2007 sur Google Earth suite&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 10:33:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2890</guid>
		<description>[...] annoncÃ©, les rÃ©sultats complets du 1er tour des Ã©lections prÃ©sidentielles sont disponibles sur Google [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] annoncÃ©, les rÃ©sultats complets du 1er tour des Ã©lections prÃ©sidentielles sont disponibles sur Google [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : charles kieny</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2889</link>
		<dc:creator>charles kieny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 10:29:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2889</guid>
		<description>... mais contrairement Ã  un fichier kmz, le contenu des infos pratiques n'est pas tÃ©lÃ©chargeable en local!

Disons que c'est pour ne pas encombrer nos disques dures !

PS ils en ont de la chance chez google de rÃ©cupÃ©rer les rÃ©sultats par commune sur le site du ministÃ¨re de l'intÃ©rieur !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; mais contrairement Ã  un fichier kmz, le contenu des infos pratiques n&#8217;est pas tÃ©lÃ©chargeable en local!</p>
<p>Disons que c&#8217;est pour ne pas encombrer nos disques dures !</p>
<p>PS ils en ont de la chance chez google de rÃ©cupÃ©rer les rÃ©sultats par commune sur le site du ministÃ¨re de l&#8217;intÃ©rieur !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serge "Sendell" G.</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2887</link>
		<dc:creator>Serge "Sendell" G.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/04/22/google-earth-vous-propose-de-visualiser-les-resultats-des-elections-presidentielles-2007/#comment-2887</guid>
		<description>Le fichier KML Ã  tÃ©lecharger n'apporte pas grand chose apparemment, si ce n'est trouver la position de l'ElysÃ©e et accÃ©der Ã  des recherches Google Ã  propos des candidats sur les diffÃ©rents supports (web, actualitÃ©s, vidÃ©o, images).
Par contre dans l'arbre des "infos pratiques", la catÃ©gorie "Election prÃ©sidentielle France 2007" est apparue, permettant de voir, selon le niveau de zoom, les rÃ©sultats par dÃ©partements ou par commune.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le fichier KML Ã  tÃ©lecharger n&#8217;apporte pas grand chose apparemment, si ce n&#8217;est trouver la position de l&#8217;ElysÃ©e et accÃ©der Ã  des recherches Google Ã  propos des candidats sur les diffÃ©rents supports (web, actualitÃ©s, vidÃ©o, images).<br />
Par contre dans l&#8217;arbre des &#8220;infos pratiques&#8221;, la catÃ©gorie &#8220;Election prÃ©sidentielle France 2007&#8243; est apparue, permettant de voir, selon le niveau de zoom, les rÃ©sultats par dÃ©partements ou par commune.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
