<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Toulouse en 3D sur Microsoft Live Maps</title>
	<link>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, Géolocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:59:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : laurent</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-8950</link>
		<dc:creator>laurent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 08:09:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-8950</guid>
		<description>salut, les liens ne fonctionnent plus et renvoient vers la page d'accueil, je cherche à télécharger virtual earth mais je ne retrouve plus le lien, merci à toi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut, les liens ne fonctionnent plus et renvoient vers la page d&#8217;accueil, je cherche à télécharger virtual earth mais je ne retrouve plus le lien, merci à toi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Al-Kanz</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-6149</link>
		<dc:creator>Al-Kanz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 18:37:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-6149</guid>
		<description>Faudrait essayer avec le simulateur de vol de Google Earth : http://fr.techcrunch.com/2007/09/01/la-surprise-cachee-dans-google-earth-un-simulateur-de-vol/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Faudrait essayer avec le simulateur de vol de Google Earth : <a href="http://fr.techcrunch.com/2007/09/01/la-surprise-cachee-dans-google-earth-un-simulateur-de-vol/." rel="nofollow">http://fr.techcrunch.com/2007/09/01/la-surprise-cachee-dans-google-earth-un-simulateur-de-vol/.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-5979</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:57:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-5979</guid>
		<description>Merci pour ce commentaire! Il est vrai que Microsoft à réaliser une belle modélisation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce commentaire! Il est vrai que Microsoft à réaliser une belle modélisation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fab</title>
		<link>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-5978</link>
		<dc:creator>Fab</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:15:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2007/08/27/toulouse-en-3d-sur-microsoft-live-maps/#comment-5978</guid>
		<description>J'habite près de Toulouse et je peux te dire que la réalisation est vraiment réussie. La vidéo est splendide. 
J'avais pu tester Virtual Earth 3D à sa sortie mais le temps de chargement était incroyablement long, si il ont remédié à ça c'est parfait... 
Quoiqu'il en soit Microsoft nous propose de très bonnes cartes avec de très bonnes innovations : la bird-eye-view est par exemple un outil exceptionnel.

La bataille des cartes et de la Terre Virtuelle ne fait que commencer !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;habite près de Toulouse et je peux te dire que la réalisation est vraiment réussie. La vidéo est splendide.<br />
J&#8217;avais pu tester Virtual Earth 3D à sa sortie mais le temps de chargement était incroyablement long, si il ont remédié à ça c&#8217;est parfait&#8230;<br />
Quoiqu&#8217;il en soit Microsoft nous propose de très bonnes cartes avec de très bonnes innovations : la bird-eye-view est par exemple un outil exceptionnel.</p>
<p>La bataille des cartes et de la Terre Virtuelle ne fait que commencer !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
