<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Street View en France pour le &#8220;Tour de France&#8221;!</title>
	<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/</link>
	<description>GeoWeb, Mashups, Géolocalisation et API cartographiques</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 02:20:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Par : DocStyle</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-35024</link>
		<dc:creator>DocStyle</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 06:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-35024</guid>
		<description>Salut, 

Bien fait l'article ^^
Sinon j'espere juste que Street View va se répendre aussi bien qu'en Amérique, car c'est vreaiment bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, </p>
<p>Bien fait l&#8217;article ^^<br />
Sinon j&#8217;espere juste que Street View va se répendre aussi bien qu&#8217;en Amérique, car c&#8217;est vreaiment bien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : osiris</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33752</link>
		<dc:creator>osiris</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 09:16:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33752</guid>
		<description>Bonjour tout le monde!!!Et merci beaucoup a Renaud pour l'info...Je presente une emission sur une chaine de Tv online et nous avons inclu cette news dans l'emission d'aujourd'hui...http://lebuzz.mobuzz.tv
Merci encore
Bisous</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde!!!Et merci beaucoup a Renaud pour l&#8217;info&#8230;Je presente une emission sur une chaine de Tv online et nous avons inclu cette news dans l&#8217;emission d&#8217;aujourd&#8217;hui&#8230;http://lebuzz.mobuzz.tv<br />
Merci encore<br />
Bisous</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : François Arnal</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33417</link>
		<dc:creator>François Arnal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:51:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33417</guid>
		<description>Bravo pour la qualité de votre site et le suivi de l'actualité, je relaie ceci sur mon blog géofac....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour la qualité de votre site et le suivi de l&#8217;actualité, je relaie ceci sur mon blog géofac&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TOMHTML</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33407</link>
		<dc:creator>TOMHTML</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 10:04:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33407</guid>
		<description>Trop fort Damien :)
(bizarrement, ces deux visages là ne sont pas floutés)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trop fort Damien <img src='http://www.renalid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
(bizarrement, ces deux visages là ne sont pas floutés)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : damien</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33402</link>
		<dc:creator>damien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 08:33:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33402</guid>
		<description>google chti'tr
http://maps.google.fr/?hl=en&#38;ie=UTF8&#38;layer=c&#38;ll=43.610725,1.449723&#38;spn=0.01305,0.043259&#38;z=15&#38;cbll=43.605555,1.448188&#38;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&#38;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>google chti&#8217;tr<br />
<a href="http://maps.google.fr/?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;ll=43.610725,1.449723&amp;spn=0.01305,0.043259&amp;z=15&amp;cbll=43.605555,1.448188&amp;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&amp;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705" rel="nofollow">http://maps.google.fr/?hl=en&amp;ie=UTF8&amp;layer=c&amp;ll=43.610725,1.449723&amp;spn=0.01305,0.043259&amp;z=15&amp;cbll=43.605555,1.448188&amp;panoid=1Tt6R0WdSiKwHkEeTXNcIA&amp;cbp=1,288.1591639871384,,2,-9.252411575562705</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : TOMHTML</title>
		<link>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33371</link>
		<dc:creator>TOMHTML</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 00:27:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.renalid.com/2008/07/02/google-street-view-sur-le-tour-de-france/#comment-33371</guid>
		<description>Et encore merci à toi Renaud, tu étais le premier à avoir trouvé que les voitures de Google suivaient le tracé du Tour de France :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et encore merci à toi Renaud, tu étais le premier à avoir trouvé que les voitures de Google suivaient le tracé du Tour de France <img src='http://www.renalid.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
