<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Revue du Geoweb et de la g&#233;olocalisation de la semaine</title>
	<atom:link href="http://www.geoinweb.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoinweb.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/</link>
	<description>GeoWeb, Information géographique, Mashups, APIs cartographiques, Géolocalisation, Webmapping</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 13:39:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Renaud</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/comment-page-1/#comment-440</link>
		<dc:creator>Renaud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 18:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/#comment-440</guid>
		<description>Disons que Virtual Earth est plus apte à concurrencer Google Maps. Fonctionnellement c'est de plus en plus complet... et les données cartes ou satellites sont d'excellentes qualité. Malheureusement il manque un "je ne sais quoi"... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Disons que Virtual Earth est plus apte à concurrencer Google Maps. Fonctionnellement c&#8217;est de plus en plus complet&#8230; et les données cartes ou satellites sont d&#8217;excellentes qualité. Malheureusement il manque un &#8220;je ne sais quoi&#8221;&#8230; <img src='http://www.geoinweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Awelty</title>
		<link>http://www.geoinweb.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/comment-page-1/#comment-439</link>
		<dc:creator>Awelty</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 05:51:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.renalid.com/2008/09/21/revue-du-geoweb-et-de-la-golocalisation-de-la-semaine-9/#comment-439</guid>
		<description>Merci pour cette revue de presse. Virtual Earth semble de plus en plus apte à concurrencer Google Earth, voir même le dépasser techniquement. Mais est-ce suffisant ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette revue de presse. Virtual Earth semble de plus en plus apte à concurrencer Google Earth, voir même le dépasser techniquement. Mais est-ce suffisant ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
